青训机构

为青训机构提供教务管理、课消对账、教练端与学员成长一站式解决方案

青训机构名录

已入驻平台的青训机构、培训机构与俱乐部

暂无青训机构信息

U 系列青训标准

平台通用的青少年年龄段竞赛标准:人数、场地、时长与用球

年龄段年龄范围人数场地尺寸(长×宽)比赛时长用球越位规则
U6 趣味组U64–6 岁4 人制20–30 × 15–20 米30 分钟3号球不设越位
U8 启蒙组U86–8 岁5 人制30–45 × 20–30 米40 分钟3号球不设越位
U10 基础组U108–10 岁7 人制45–60 × 30–40 米50 分钟4号球不设越位
U12 提高组U1210–12 岁9 人制60–68 × 45–52 米60 分钟4号球启用越位
U14 竞赛组U1412–14 岁11 人制90–100 × 50–64 米70 分钟5号球启用越位
U16 青少组U1614–16 岁11 人制100–105 × 64–68 米80 分钟5号球启用越位
U18 青年组U1816–18 岁11 人制100–110 × 64–75 米90 分钟5号球启用越位

开始使用体培通

从排课签到到训练反馈,从学员管理到续费管理,体培通帮机构提效增收